Rang | Spieler | QTTR |
---|---|---|
1 | Nguyen, Nam | 1728 |
2 | Langewitz, Max | 1718 |
3 | Martins de Sousa, Justin | 1657 |
4 | Wendt, Leander | 1627 |
5 | Bluhm, Hagen | 1620 |
6 | Acker, Kevin | 1611 |
7 | Schumacher, Detlef | 1538 |
8 | Loockhoff, Dana | 1523 |
9 | Kieselbach, Ralf | 1512 |
10 | Jahnke, Johanna | 1498 |
11 | Congur, Arif | 1494 |
12 | tom Suden, Linas | 1482 |
13 | Domnick, Finn | 1440 |
14 | Klement, Michael | 1437 |
15 | Schmitz, Manfred | 1430 |
16 | Finke, Keanu | 1403 |
17 | Zeuke, Jessica | 1368 |
18 | Rösner, Klaus | 1353 |
19 | Rambow, David | 1336 |
20 | Jahnke, Max | 1303 |
21 | Christmann, Steewen | 1287 |
22 | Adam, Markus | 1243 |
23 | Zinn, Marco | 1239 |
24 | Leffler, Franz-Josef | 1237 |
25 | Schimke, Thoralf | 1185 |
26 | Souza-Brokopf, Arthur | 1163 |
27 | Düsterhöft, Dirk | 1162 |
28 | Götz, Samuel | 1136 |
29 | Blass, Thomas | 1124 |
30 | Döhler, Lasse | 1088 |
31 | Düsterhöft, Jonas | 892 |
32 | Wolter, Jonas | 886 |
33 | Acker, Joyce | 854 |
34 | Wittenberg, Max | 851 |
35 | Rösner, Lieven | 826 |
36 | Scheel, Lasse | 823 |
37 | Rau, Marvin | 800 |
Stand 11.08.2024 |