Rang | Spieler | QTTR |
---|---|---|
1 | Hoa Nam Nguyen | 1771 |
2 | Max Langewitz | 1694 |
3 | Justin Martins de Sousa | 1672 |
4 | Kevin Acker | 1671 |
5 | Hagen Bluhm | 1606 |
6 | Leander Wendt | 1600 |
7 | Detlef Schumacher | 1525 |
8 | Dana Loockhoff | 1523 |
9 | Arif Congur | 1509 |
10 | Ralf Kieselbach | 1495 |
11 | Linas tom Suden | 1478 |
12 | Manfred Schmitz | 1476 |
13 | Michael Klement | 1462 |
14 | Johanna Jahnke | 1454 |
15 | Finn Domnick | 1402 |
16 | Keanu Finke | 1400 |
17 | David Rambow | 1388 |
18 | Jessica Zeuke | 1383 |
19 | Max Jahnke | 1370 |
20 | Steewen Christmann | 1318 |
21 | Dennis Düwel | 1292 |
22 | Klaus Rösner | 1290 |
23 | Thoralf Schimke | 1238 |
24 | Markus Adam | 1231 |
25 | Andreas Thorsten Gärtner | 1224 |
26 | Franz-Josef Leffler | 1220 |
27 | Lasse Döhler | 1215 |
28 | Arthur Souza-Brokopf | 1187 |
29 | Marco Zinn | 1185 |
30 | Dirk Düsterhöft | 1162 |
31 | Raik Becker | 1137 |
32 | Thomas Blass | 1124 |
33 | Samuel Götz | 1102 |
34 | Jonas Düsterhöft | 879 |
35 | Marvin Rau | 833 |
36 | Joyce Marie Acker | 809 |
Stand 11.02.2025 |